3ds2on - IA Compra e Venda de Criptos

Notice: Undefined variable: saldoAtual in /home/u560501401/domains/3ds2on.online/public_html/IAcompraVendaCriptosPUMP/home.php on line 197

NO MOMENTO A IA 3DS2ON ESTA EM TRADER na tendĂȘncia , EM 2026-03-10 02:15:15 COMPRAMOS ARIAUSDT, POR , E no momento temos um status de %


ULTIMOS TRADES REALIZADOS PELA IA 3DS2ON.

MOEDA$/B$/ST/BT/SP/LT/T
ETHUSDT1798.871808.852025-04-30 17:38:382025-04-30 23:54:020.55 % 9,9800 $
IOSTUSDT0.0040.00392025-04-30 23:01:472025-04-30 23:04:03-2.50 % -0,0001 $
BATUSDT0.1520.15282025-04-30 21:01:372025-04-30 22:42:030.53 % 0,0008 $
BCHUSDT365.8369.32025-04-30 18:00:172025-04-30 22:18:020.96 % 3,5000 $
EOSUSDT0.68090.67212025-04-30 19:00:222025-04-30 20:55:03-1.29 % -0,0088 $
XRPUSDT2.19182.20032025-04-30 16:00:282025-04-30 17:47:020.39 % 0,0085 $
DASHUSDT23.4223.532025-04-30 17:09:412025-04-30 17:38:020.47 % 0,1100 $
DASHUSDT23.3723.562025-04-30 15:24:452025-04-30 16:59:030.81 % 0,1900 $
ZECUSDT35.5636.212025-04-30 14:07:522025-04-30 14:42:021.83 % 0,6500 $
DASHUSDT23.0222.852025-04-30 10:43:312025-04-30 11:06:02-0.74 % -0,1700 $
BTCUSDT9449093215.32025-04-30 09:45:012025-04-30 10:56:02-1.35 % -1274,7000 $
BCHUSDT364357.92025-04-30 10:02:232025-04-30 10:42:03-1.68 % -6,1000 $
ETHUSDT1798.331775.612025-04-30 09:26:102025-04-30 09:44:02-1.26 % -22,7200 $
BTCUSDT94549.6950002025-04-29 18:21:222025-04-30 09:22:020.48 % 450,4000 $
DASHUSDT23.222.882025-04-29 17:00:362025-04-29 20:09:03-1.38 % -0,3200 $
EOSUSDT0.69340.68442025-04-29 16:27:582025-04-29 18:23:02-1.30 % -0,0090 $
ADAUSDT0.70390.69522025-04-29 18:00:432025-04-29 18:21:03-1.24 % -0,0087 $
ZECUSDT34.7534.072025-04-29 15:09:372025-04-29 16:28:02-1.96 % -0,6800 $
ZECUSDT35.3534.462025-04-29 13:33:102025-04-29 15:08:02-2.52 % -0,8900 $
ZECUSDT35.8835.262025-04-29 13:11:392025-04-29 13:32:02-1.73 % -0,6200 $
LINKUSDT15.1314.982025-04-28 21:21:022025-04-29 00:18:030.99 % 0,1500 $
ALGOUSDT0.2340.23182025-04-28 22:02:512025-04-28 23:14:030.94 % 0,0022 $
EOSUSDT0.6960.68752025-04-28 17:35:292025-04-28 21:15:03-1.22 % -0,0085 $
TRXUSDT0.24490.24792025-04-27 23:54:212025-04-28 16:03:02-1.22 % -0,0030 $
LINKUSDT14.9414.672025-04-28 06:51:532025-04-28 10:59:03-1.81 % -0,2700 $
XRPUSDT2.31592.282025-04-28 07:21:172025-04-28 10:59:02-1.55 % -0,0359 $
ADAUSDT0.71760.70812025-04-28 07:06:532025-04-28 10:40:05-1.32 % -0,0095 $
BTCUSDT94387.9952832025-04-28 07:23:062025-04-28 09:56:030.95 % 895,1000 $
VETUSDT0.02730.02752025-04-28 07:07:462025-04-28 09:51:050.73 % 0,0002 $
ALGOUSDT0.230.23182025-04-28 07:02:402025-04-28 08:02:060.78 % 0,0018 $
IOTAUSDT0.22450.22632025-04-28 07:21:562025-04-28 07:53:040.80 % 0,0018 $
DASHUSDT23.5723.762025-04-28 06:28:482025-04-28 06:45:030.81 % 0,1900 $
IOSTUSDT0.0040.00412025-04-28 00:28:322025-04-28 04:37:02-2.50 % -0,0001 $
BTCUSDT93558947002025-04-27 23:47:052025-04-28 04:31:02-1.22 % -1142,0000 $
KNCUSDT0.37360.37832025-04-28 00:23:552025-04-28 04:26:03-1.26 % -0,0047 $
ICXUSDT0.10450.10592025-04-28 00:37:242025-04-28 04:25:05-1.34 % -0,0014 $
KAVAUSDT0.4530.45872025-04-28 00:39:222025-04-28 04:25:04-1.26 % -0,0057 $
ONTUSDT0.15540.15752025-04-28 00:25:402025-04-28 04:19:03-1.35 % -0,0021 $
SXPUSDT0.20280.20552025-04-28 00:33:472025-04-28 03:58:04-1.33 % -0,0027 $
ZILUSDT0.01270.0132025-04-27 23:55:042025-04-28 03:45:04-2.36 % -0,0003 $
MKRUSDT147814962025-04-28 00:24:202025-04-28 03:42:06-1.22 % -18,0000 $
ZRXUSDT0.2670.27042025-04-28 00:11:402025-04-28 03:40:06-1.27 % -0,0034 $
ATOMUSDT4.3744.4282025-04-28 00:20:332025-04-28 03:39:03-1.23 % -0,0540 $
QTUMUSDT2.182.2072025-04-28 00:23:482025-04-28 03:36:04-1.24 % -0,0270 $
SNXUSDT0.7190.7282025-04-28 01:13:042025-04-28 03:32:08-1.25 % -0,0090 $
RLCUSDT1.2231.2392025-04-28 00:14:352025-04-28 03:22:07-1.31 % -0,0160 $
ETHUSDT1778.61800.992025-04-28 00:30:062025-04-28 03:18:04-1.26 % -22,3900 $
ETCUSDT16.5116.712025-04-28 00:30:142025-04-28 02:52:04-1.21 % -0,2000 $
LTCUSDT85.2186.322025-04-28 00:28:162025-04-28 02:20:04-1.30 % -1,1100 $
STORJUSDT0.30850.31242025-04-28 00:29:262025-04-28 01:30:12-1.26 % -0,0039 $
NEOUSDT6.136.212025-04-28 00:15:562025-04-28 01:30:05-1.31 % -0,0800 $
XTZUSDT0.5470.5542025-04-27 23:49:372025-04-28 01:29:04-1.28 % -0,0070 $
DOGEUSDT0.17760.17982025-04-28 00:19:152025-04-28 01:28:09-1.24 % -0,0022 $
BCHUSDT345.8350.22025-04-27 23:47:102025-04-28 01:28:03-1.27 % -4,4000 $
TRBUSDT29.6330.012025-04-28 00:19:482025-04-28 01:27:12-1.28 % -0,3800 $
BANDUSDT0.8190.832025-04-28 00:21:222025-04-28 01:24:10-1.34 % -0,0110 $
DOTUSDT4.0854.1352025-04-28 00:01:462025-04-28 01:23:14-1.22 % -0,0500 $
RSRUSDT0.00870.00892025-04-28 00:31:542025-04-28 01:18:15-2.30 % -0,0002 $
THETAUSDT0.7080.7172025-04-27 23:45:292025-04-28 01:04:08-1.27 % -0,0090 $
AVAXUSDT21.5621.822025-04-28 00:25:002025-04-28 01:02:15-1.21 % -0,2600 $
AAVEUSDT166.02168.052025-04-28 00:29:572025-04-28 00:58:17-1.22 % -2,0300 $
VETUSDT0.02640.02682025-04-27 23:53:132025-04-28 00:45:07-1.52 % -0,0004 $
DASHUSDT21.3421.622025-04-27 23:47:382025-04-28 00:41:05-1.31 % -0,2800 $
ADAUSDT0.69750.70662025-04-28 00:18:422025-04-28 00:36:05-1.30 % -0,0091 $
BATUSDT0.14440.14622025-04-28 00:03:462025-04-28 00:33:07-1.25 % -0,0018 $
LINKUSDT14.5714.752025-04-27 23:47:302025-04-28 00:32:05-1.24 % -0,1800 $
ZECUSDT32.7433.162025-04-27 22:31:032025-04-28 00:31:06-1.28 % -0,4200 $
ALGOUSDT0.22020.2232025-04-27 23:48:162025-04-28 00:24:09-1.27 % -0,0028 $
ZILUSDT0.01290.01272025-04-27 21:06:492025-04-27 23:33:031.55 % 0,0002 $
BANDUSDT0.8240.8082025-04-27 21:41:562025-04-27 22:49:031.94 % 0,0160 $
IOTAUSDT0.21590.21312025-04-27 21:11:342025-04-27 22:21:02-1.30 % -0,0028 $
EOSUSDT0.67470.66852025-04-27 21:33:312025-04-27 22:13:020.92 % 0,0062 $
SXPUSDT0.20660.21082025-04-27 21:04:022025-04-27 21:40:04-2.03 % -0,0042 $
BNBUSDT599.78607.092025-04-25 18:53:402025-04-26 12:11:03-1.22 % -7,3100 $
BCHUSDT362.5359.62025-04-26 05:52:052025-04-26 10:50:030.80 % 2,9000 $
EOSUSDT0.68160.68992025-04-26 08:53:182025-04-26 09:43:03-1.22 % -0,0083 $
XTZUSDT0.5750.5682025-04-25 21:55:392025-04-26 06:35:04-1.22 % -0,0070 $
YFIUSDT542953622025-04-26 00:06:472025-04-26 06:31:04-1.23 % -67,0000 $
BATUSDT0.15230.15032025-04-25 22:33:462025-04-26 06:05:05-1.31 % -0,0020 $
ETHUSDT1823.61801.022025-04-26 05:28:052025-04-26 06:05:03-1.24 % -22,5800 $
ONTUSDT0.16280.16072025-04-25 22:28:442025-04-26 06:03:04-1.29 % -0,0021 $
COMPUSDT44.7944.162025-04-25 22:34:092025-04-26 05:46:05-1.41 % -0,6300 $
ADAUSDT0.7330.72312025-04-26 04:40:262025-04-26 05:46:03-1.35 % -0,0099 $
QTUMUSDT2.3612.3242025-04-25 22:33:522025-04-26 05:42:06-1.57 % -0,0370 $
XLMUSDT0.29710.29332025-04-26 04:03:362025-04-26 05:13:03-1.28 % -0,0038 $
ALGOUSDT0.22760.23432025-04-25 03:39:142025-04-26 05:12:062.94 % 0,0067 $
RUNEUSDT1.4241.4062025-04-25 22:54:462025-04-26 04:58:08-1.26 % -0,0180 $
XRPUSDT2.21522.23662025-04-26 03:35:182025-04-26 04:45:030.97 % 0,0214 $
TRXUSDT0.24670.24672025-04-26 04:35:182025-04-26 04:36:030.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.24680.24672025-04-26 04:33:292025-04-26 04:34:03-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24680.24672025-04-26 04:30:182025-04-26 04:31:03-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24670.24652025-04-26 04:28:172025-04-26 04:29:03-0.08 % -0,0002 $
XLMUSDT0.29640.29552025-04-26 03:58:442025-04-26 03:59:03-0.30 % -0,0009 $
TRXUSDT0.24570.24522025-04-26 03:50:182025-04-26 03:52:03-0.20 % -0,0005 $
TRXUSDT0.2460.24582025-04-26 03:48:172025-04-26 03:49:03-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.2460.24582025-04-26 03:45:172025-04-26 03:47:03-0.08 % -0,0002 $
ZECUSDT33.6934.12025-04-26 02:38:392025-04-26 03:45:03-1.22 % -0,4100 $
TRXUSDT0.2460.24582025-04-26 03:43:292025-04-26 03:44:03-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.24590.24582025-04-26 03:40:212025-04-26 03:42:03-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24560.24562025-04-26 03:38:202025-04-26 03:39:030.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.24560.24562025-04-26 03:35:302025-04-26 03:36:040.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.24550.24532025-04-26 03:33:252025-04-26 03:34:03-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.24550.24532025-04-26 03:30:382025-04-26 03:31:02-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.24540.24532025-04-26 03:28:212025-04-26 03:29:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24540.24532025-04-26 03:25:242025-04-26 03:27:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24520.24512025-04-26 03:23:202025-04-26 03:24:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24530.24512025-04-26 03:20:332025-04-26 03:22:03-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.24520.2452025-04-26 03:18:212025-04-26 03:19:03-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.24510.2452025-04-26 03:15:222025-04-26 03:17:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24510.24492025-04-26 03:13:202025-04-26 03:14:03-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.24490.24492025-04-26 03:10:462025-04-26 03:12:030.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.2450.2452025-04-26 03:08:202025-04-26 03:10:030.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.24450.24482025-04-26 03:00:222025-04-26 03:08:030.12 % 0,0003 $
TRXUSDT0.24110.24412025-04-25 18:53:202025-04-26 02:02:02-1.24 % -0,0030 $
ATOMUSDT4.6374.5752025-04-25 23:01:072025-04-26 01:38:04-1.34 % -0,0620 $
KAVAUSDT0.47880.47172025-04-25 22:37:372025-04-26 01:31:07-1.48 % -0,0071 $
ENJUSDT0.09420.0932025-04-25 23:36:592025-04-26 01:22:08-1.27 % -0,0012 $
SUSHIUSDT0.7130.7042025-04-25 22:45:462025-04-26 00:30:09-1.26 % -0,0090 $
AVAXUSDT22.922.612025-04-25 22:59:582025-04-26 00:29:08-1.27 % -0,2900 $
DOGEUSDT0.18910.18672025-04-25 22:48:122025-04-26 00:18:06-1.27 % -0,0024 $
BANDUSDT0.8510.8662025-04-25 22:34:222025-04-25 23:55:081.76 % 0,0150 $
RUNEUSDT1.4121.4212025-04-25 22:34:502025-04-25 22:53:080.64 % 0,0090 $
XTZUSDT0.5720.5752025-04-25 21:25:372025-04-25 21:55:030.52 % 0,0030 $
VETUSDT0.02790.02782025-04-25 21:30:522025-04-25 21:31:04-0.36 % -0,0001 $
VETUSDT0.02790.02762025-04-25 21:28:512025-04-25 21:29:04-1.08 % -0,0003 $
ETCUSDT17.1717.342025-04-25 01:40:262025-04-25 20:12:030.99 % 0,1700 $
BCHUSDT380.5370.32025-04-25 08:23:222025-04-25 09:58:03-2.68 % -10,2000 $
DASHUSDT22.5422.252025-04-25 03:59:032025-04-25 09:55:04-1.29 % -0,2900 $
MKRUSDT146214832025-04-25 07:41:502025-04-25 09:14:05-1.44 % -21,0000 $
ONTUSDT0.160.15792025-04-25 03:10:142025-04-25 07:37:03-1.31 % -0,0021 $
KAVAUSDT0.46310.46342025-04-25 04:51:572025-04-25 05:49:040.06 % 0,0003 $
IOTAUSDT0.20490.20462025-04-25 04:12:372025-04-25 04:56:04-0.15 % -0,0003 $
IOTAUSDT0.20470.20472025-04-25 04:10:112025-04-25 04:11:040.00 % 0,0000 $
IOTAUSDT0.20440.20392025-04-25 03:54:042025-04-25 04:08:05-0.24 % -0,0005 $
KNCUSDT0.37530.37452025-04-25 03:31:382025-04-25 03:36:04-0.21 % -0,0008 $
ALGOUSDT0.22730.2272025-04-25 03:34:562025-04-25 03:36:03-0.13 % -0,0003 $
ALGOUSDT0.22720.22682025-04-25 03:31:342025-04-25 03:33:03-0.18 % -0,0004 $
KNCUSDT0.37310.3752025-04-25 03:01:542025-04-25 03:31:030.51 % 0,0019 $
ETCUSDT16.9816.762025-04-24 22:11:252025-04-24 23:10:02-1.30 % -0,2200 $
BCHUSDT358.2353.62025-04-24 20:35:192025-04-24 22:31:02-1.28 % -4,6000 $
NEOUSDT6.386.422025-04-24 21:19:052025-04-24 22:24:030.63 % 0,0400 $
BATUSDT0.14760.14772025-04-24 21:59:422025-04-24 22:01:030.07 % 0,0001 $
BATUSDT0.14760.14752025-04-24 21:55:582025-04-24 21:57:02-0.07 % -0,0001 $
BATUSDT0.14760.14762025-04-24 21:54:152025-04-24 21:55:030.00 % 0,0000 $
BATUSDT0.14750.14752025-04-24 21:51:212025-04-24 21:53:020.00 % 0,0000 $
BATUSDT0.14740.14752025-04-24 21:48:552025-04-24 21:50:030.07 % 0,0001 $
BATUSDT0.14710.14712025-04-24 21:45:582025-04-24 21:46:030.00 % 0,0000 $
BATUSDT0.14710.14712025-04-24 21:44:412025-04-24 21:45:030.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.24560.24492025-04-24 19:54:262025-04-24 21:11:030.29 % 0,0007 $
EOSUSDT0.67230.68492025-04-24 12:07:182025-04-24 20:39:031.87 % 0,0126 $
ZILUSDT0.01280.01262025-04-24 11:07:192025-04-24 14:52:03-1.56 % -0,0002 $
RUNEUSDT1.3591.352025-04-24 12:16:592025-04-24 13:33:03-0.66 % -0,0090 $
SNXUSDT0.7540.7492025-04-24 12:49:582025-04-24 13:06:03-0.66 % -0,0050 $
ADAUSDT0.73550.732025-04-24 12:17:282025-04-24 12:33:02-0.75 % -0,0055 $
XLMUSDT0.27990.27822025-04-24 12:12:522025-04-24 12:31:03-0.61 % -0,0017 $
COMPUSDT43.8843.642025-04-24 12:11:362025-04-24 12:30:05-0.55 % -0,2400 $
VETUSDT0.02690.02692025-04-24 12:24:162025-04-24 12:25:050.00 % 0,0000 $
XTZUSDT0.5490.5462025-04-24 12:10:592025-04-24 12:24:05-0.55 % -0,0030 $
VETUSDT0.02690.02682025-04-24 12:20:522025-04-24 12:22:04-0.37 % -0,0001 $
VETUSDT0.02680.02682025-04-24 12:18:032025-04-24 12:18:050.00 % 0,0000 $
LINKUSDT15.1415.042025-04-24 12:15:282025-04-24 12:18:03-0.66 % -0,1000 $
VETUSDT0.02690.02692025-04-24 12:15:532025-04-24 12:17:040.00 % 0,0000 $
ADAUSDT0.72340.73712025-04-24 12:07:352025-04-24 12:15:031.89 % 0,0137 $
VETUSDT0.02690.02672025-04-24 12:13:302025-04-24 12:14:04-0.74 % -0,0002 $
VETUSDT0.02670.02672025-04-24 12:11:152025-04-24 12:12:040.00 % 0,0000 $
VETUSDT0.02660.02672025-04-24 12:08:092025-04-24 12:10:060.38 % 0,0001 $
VETUSDT0.02650.02652025-04-24 11:57:012025-04-24 11:58:020.00 % 0,0000 $
VETUSDT0.02650.02652025-04-24 11:54:062025-04-24 11:55:020.00 % 0,0000 $
VETUSDT0.02650.02652025-04-24 11:52:302025-04-24 11:53:020.00 % 0,0000 $
VETUSDT0.02640.02652025-04-24 11:49:372025-04-24 11:51:020.38 % 0,0001 $
VETUSDT0.02640.02642025-04-24 11:44:222025-04-24 11:45:020.00 % 0,0000 $
VETUSDT0.02640.02632025-04-24 11:41:302025-04-24 11:42:02-0.38 % -0,0001 $
THETAUSDT0.690.6932025-04-24 11:04:312025-04-24 11:32:030.43 % 0,0030 $
XTZUSDT0.540.5372025-04-24 10:33:132025-04-24 10:52:02-0.56 % -0,0030 $
XLMUSDT0.26930.26772025-04-24 09:56:352025-04-24 10:49:02-0.59 % -0,0016 $
ATOMUSDT4.4674.4432025-04-24 10:33:182025-04-24 10:48:03-0.54 % -0,0240 $
ALGOUSDT0.21880.21712025-04-24 10:30:382025-04-24 10:41:13-0.78 % -0,0017 $
XRPUSDT2.19832.1762025-04-24 10:34:162025-04-24 10:41:10-1.01 % -0,0223 $
IOTAUSDT0.19560.19482025-04-24 10:34:492025-04-24 10:36:04-0.41 % -0,0008 $
IOTAUSDT0.1960.19512025-04-24 10:33:222025-04-24 10:34:04-0.46 % -0,0009 $
XRPUSDT2.20722.16952025-04-24 10:32:252025-04-24 10:34:02-1.71 % -0,0377 $
IOTAUSDT0.19530.19472025-04-24 10:21:582025-04-24 10:23:04-0.31 % -0,0006 $
IOTAUSDT0.19540.19512025-04-24 10:19:092025-04-24 10:20:03-0.15 % -0,0003 $
BCHUSDT349.2346.22025-04-24 08:16:212025-04-24 09:10:030.86 % 3,0000 $
ZECUSDT32.7832.572025-04-23 23:51:412025-04-24 00:07:02-0.64 % -0,2100 $
ZECUSDT33.5333.642025-04-23 21:30:522025-04-23 23:05:020.33 % 0,1100 $
MKRUSDT149115002025-04-23 19:38:022025-04-23 22:50:03-0.60 % -9,0000 $
ZECUSDT32.7132.892025-04-22 19:53:572025-04-22 21:41:030.55 % 0,1800 $
EGLDUSDT15.3915.352025-04-22 21:35:592025-04-22 21:39:06-0.26 % -0,0400 $
EGLDUSDT15.3915.262025-04-22 21:30:582025-04-22 21:32:06-0.84 % -0,1300 $
ADAUSDT0.68020.68272025-04-22 20:07:352025-04-22 21:31:020.37 % 0,0025 $
TRXUSDT0.24830.24812025-04-22 21:03:352025-04-22 21:05:02-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.24830.24822025-04-22 21:00:362025-04-22 21:02:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24830.24812025-04-22 20:58:342025-04-22 20:59:02-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.24820.24812025-04-22 20:55:352025-04-22 20:57:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24830.24822025-04-22 20:53:192025-04-22 20:54:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24830.24822025-04-22 20:50:202025-04-22 20:51:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24830.24832025-04-22 20:48:202025-04-22 20:50:020.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.24830.24822025-04-22 20:45:212025-04-22 20:46:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24810.24762025-04-22 20:43:192025-04-22 20:44:02-0.20 % -0,0005 $
DASHUSDT22.0122.112025-04-22 19:44:122025-04-22 20:37:030.45 % 0,1000 $
THETAUSDT0.6850.6812025-04-22 20:29:282025-04-22 20:32:04-0.58 % -0,0040 $
DOTUSDT4.034.0092025-04-22 20:13:512025-04-22 20:23:05-0.52 % -0,0210 $
THETAUSDT0.6830.6792025-04-22 20:10:292025-04-22 20:19:04-0.59 % -0,0040 $
XTZUSDT0.5390.5362025-04-22 20:15:372025-04-22 20:18:04-0.56 % -0,0030 $
SXPUSDT0.21590.2162025-04-22 20:13:402025-04-22 20:15:050.05 % 0,0001 $
SXPUSDT0.21570.21482025-04-22 20:11:012025-04-22 20:12:05-0.42 % -0,0009 $
TRXUSDT0.24780.24742025-04-22 19:27:352025-04-22 19:38:02-0.16 % -0,0004 $
TRXUSDT0.24740.24732025-04-22 19:24:232025-04-22 19:26:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24720.24722025-04-22 19:19:362025-04-22 19:21:020.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.24740.24712025-04-22 19:16:372025-04-22 19:17:02-0.12 % -0,0003 $
TRXUSDT0.24710.24712025-04-22 19:14:232025-04-22 19:15:030.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.2470.24682025-04-22 19:11:222025-04-22 19:13:02-0.08 % -0,0002 $
TRXUSDT0.24730.24682025-04-22 19:09:362025-04-22 19:11:02-0.20 % -0,0005 $
TRXUSDT0.2470.24662025-04-22 19:06:222025-04-22 19:07:02-0.16 % -0,0004 $
TRXUSDT0.24680.24672025-04-22 19:03:232025-04-22 19:05:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.2470.24632025-04-22 19:00:382025-04-22 19:02:02-0.28 % -0,0007 $
XTZUSDT0.5080.5142025-04-22 04:34:412025-04-22 10:39:02-1.18 % -0,0060 $
XRPUSDT2.09122.11582025-04-22 04:34:182025-04-22 10:16:02-1.18 % -0,0246 $
YFIUSDT471347652025-04-22 04:32:382025-04-22 09:57:04-1.10 % -52,0000 $
BANDUSDT0.7250.7332025-04-22 04:32:282025-04-22 08:41:03-1.10 % -0,0080 $
XLMUSDT0.24770.25042025-04-22 04:34:342025-04-22 08:31:02-1.09 % -0,0027 $
SUSHIUSDT0.6010.6082025-04-22 04:32:492025-04-22 08:26:05-1.16 % -0,0070 $
COMPUSDT39.7940.192025-04-22 04:35:132025-04-22 08:23:03-1.01 % -0,4000 $
THETAUSDT0.6240.6312025-04-22 04:49:552025-04-22 08:01:04-1.12 % -0,0070 $
RLCUSDT1.1551.1442025-04-22 04:35:282025-04-22 07:14:060.95 % 0,0110 $
EGLDUSDT14.1214.042025-04-22 04:35:512025-04-22 06:28:070.57 % 0,0800 $
DOTUSDT3.7723.7582025-04-22 04:35:362025-04-22 06:26:060.37 % 0,0140 $
NEOUSDT5.465.442025-04-22 04:34:572025-04-22 06:25:040.37 % 0,0200 $
SNXUSDT0.6680.6652025-04-22 04:47:172025-04-22 06:14:070.45 % 0,0030 $
IOTAUSDT0.16940.17132025-04-22 04:36:392025-04-22 05:56:04-1.12 % -0,0019 $
BCHUSDT349.1347.62025-04-22 04:58:102025-04-22 05:18:020.43 % 1,5000 $
ATOMUSDT4.0674.1122025-04-22 04:36:362025-04-22 05:17:05-1.11 % -0,0450 $
BATUSDT0.13410.13422025-04-22 04:58:392025-04-22 05:00:06-0.07 % -0,0001 $
STORJUSDT0.29310.29262025-04-22 04:47:312025-04-22 04:48:100.17 % 0,0005 $
THETAUSDT0.6250.6242025-04-22 04:46:492025-04-22 04:47:050.16 % 0,0010 $
STORJUSDT0.2930.29312025-04-22 04:46:002025-04-22 04:46:11-0.03 % -0,0001 $
SNXUSDT0.6670.6652025-04-22 04:37:162025-04-22 04:44:070.30 % 0,0020 $
ZILUSDT0.01190.01192025-04-22 04:40:092025-04-22 04:42:050.00 % 0,0000 $
ZILUSDT0.01190.01192025-04-22 04:36:542025-04-22 04:37:050.00 % 0,0000 $
STORJUSDT0.29240.29262025-04-22 04:35:552025-04-22 04:36:08-0.07 % -0,0002 $
ZILUSDT0.01190.01192025-04-22 04:35:072025-04-22 04:36:040.00 % 0,0000 $
VETUSDT0.02360.02362025-04-22 04:31:542025-04-22 04:33:020.00 % 0,0000 $
KAVAUSDT0.41570.41422025-04-22 02:50:442025-04-22 02:53:020.36 % 0,0015 $
ONTUSDT0.14650.14482025-04-21 22:21:492025-04-22 00:21:021.16 % 0,0017 $
EOSUSDT0.6360.63532025-04-21 22:24:192025-04-21 23:21:010.11 % 0,0007 $
COMPUSDT40.2340.052025-04-21 22:22:122025-04-21 23:06:030.45 % 0,1800 $
ZILUSDT0.01190.01192025-04-21 22:22:072025-04-21 22:24:030.00 % 0,0000 $
BATUSDT0.13510.13492025-04-21 22:21:522025-04-21 22:23:020.15 % 0,0002 $
ZILUSDT0.01190.01192025-04-21 22:19:152025-04-21 22:20:020.00 % 0,0000 $
SXPUSDT0.21050.20472025-04-21 16:24:072025-04-21 21:11:022.76 % 0,0058 $
ENJUSDT0.10860.11022025-04-21 20:35:402025-04-21 20:40:04-1.47 % -0,0016 $
ENJUSDT0.10610.10792025-04-21 20:30:412025-04-21 20:34:03-1.70 % -0,0018 $
ENJUSDT0.10150.10272025-04-21 20:21:572025-04-21 20:23:03-1.18 % -0,0012 $
ENJUSDT0.09620.09732025-04-21 20:11:562025-04-21 20:14:03-1.14 % -0,0011 $
ENJUSDT0.09510.09492025-04-21 20:09:402025-04-21 20:10:030.21 % 0,0002 $
BATUSDT0.13450.13452025-04-21 16:55:402025-04-21 16:57:020.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.24510.24472025-04-21 16:25:192025-04-21 16:27:010.16 % 0,0004 $
TRXUSDT0.2450.24492025-04-21 16:05:182025-04-21 16:15:020.04 % 0,0001 $
TRXUSDT0.24470.24462025-04-21 15:45:182025-04-21 15:47:020.04 % 0,0001 $
TRXUSDT0.24470.24482025-04-21 15:43:162025-04-21 15:44:02-0.04 % -0,0001 $
TRXUSDT0.24470.24492025-04-21 15:40:102025-04-21 15:41:03-0.08 % -0,0002 $
LITUSDT0.7430.7432025-04-21 15:39:452025-04-21 15:40:140.00 % 0,0000 $
TRXUSDT0.24450.24472025-04-21 15:38:102025-04-21 15:40:03-0.08 % -0,0002 $
LITUSDT0.7430.7432025-04-21 15:36:502025-04-21 15:37:140.00 % 0,0000 $
LITUSDT0.7430.7432025-04-21 15:34:432025-04-21 15:36:140.00 % 0,0000 $
QTUMUSDT2.0922.1012025-04-21 14:00:292025-04-21 15:36:070.43 % 0,0090 $
TRBUSDT26.7426.442025-04-21 14:09:022025-04-21 15:33:09-1.12 % -0,3000 $
RLCUSDT1.1241.1342025-04-21 14:05:412025-04-21 15:32:080.89 % 0,0100 $
ANKRUSDT0.01860.01862025-04-21 15:28:412025-04-21 15:29:140.00 % 0,0000 $
SUSHIUSDT0.5940.5962025-04-21 14:10:532025-04-21 15:29:100.34 % 0,0020 $
LITUSDT0.7430.7432025-04-21 15:22:582025-04-21 15:24:150.00 % 0,0000 $
LITUSDT0.7430.7432025-04-21 15:20:562025-04-21 15:22:150.00 % 0,0000 $
LITUSDT0.7430.7432025-04-21 15:17:552025-04-21 15:19:150.00 % 0,0000 $
LITUSDT0.7430.7432025-04-21 15:15:502025-04-21 15:17:150.00 % 0,0000 $
LITUSDT0.7430.7432025-04-21 15:07:442025-04-21 15:09:160.00 % 0,0000 $
LITUSDT0.7430.7432025-04-21 15:04:582025-04-21 15:06:150.00 % 0,0000 $
AXSUSDT2.3152.3182025-04-21 14:06:462025-04-21 15:05:190.13 % 0,0030 $
ATOMUSDT4.194.1452025-04-21 14:00:222025-04-21 15:02:06-1.07 % -0,0450 $
XRPUSDT2.07222.06992025-04-21 14:03:052025-04-21 15:01:03-0.11 % -0,0023 $
