3ds2on - IA Compra e Venda de Criptos

NO MOMENTO A IA 3DS2ON ESTA EM TRADER na tendĂȘncia 2, EM 2026-01-12 20:35:05 COMPRAMOS SIGNUSDT, POR 0.04151 , E no momento temos um status de -1471352.6620092 %

NO MOMENTO A IA 3DS2ON ESTA EM TRADER na tendĂȘncia 2, EM 2026-01-12 23:25:05 COMPRAMOS HOMEUSDT, POR 0.02738 , E no momento temos um status de -2230725.4200146 %


ULTIMOS TRADES REALIZADOS PELA IA 3DS2ON.

MOEDA$/B$/ST/BT/SP/LT/T
THEUSDT0.23980.24382026-01-13 02:23:042026-01-13 02:47:02-1.67 % -0,0040 $
THEUSDT0.2430.23982026-01-13 00:16:032026-01-13 02:23:021.32 % 0,0032 $
HOMEUSDT0.027660.027382026-01-12 21:16:132026-01-12 23:25:031.01 % 0,0003 $
SANTOSUSDT2.0532.0872026-01-12 22:21:052026-01-12 23:14:02-1.66 % -0,0340 $
EDUUSDT0.16930.16722026-01-12 22:31:032026-01-12 23:04:031.24 % 0,0021 $
GLMUSDT0.32340.32852026-01-12 22:16:052026-01-12 22:55:03-1.58 % -0,0051 $
AGLDUSDT0.2770.2822026-01-12 21:03:052026-01-12 21:09:02-1.81 % -0,0050 $
AGLDUSDT0.2810.2782026-01-12 21:01:052026-01-12 21:03:031.07 % 0,0030 $
ZILUSDT0.005630.005542026-01-12 20:28:042026-01-12 21:01:021.60 % 0,0001 $
LUMIAUSDT0.1450.1432026-01-12 20:23:072026-01-12 20:44:031.38 % 0,0020 $
SIGNUSDT0.042030.041512026-01-12 20:31:072026-01-12 20:35:031.24 % 0,0005 $
ZILUSDT0.005540.005632026-01-12 19:56:042026-01-12 20:28:02-1.62 % -0,0001 $
LUMIAUSDT0.1420.1452026-01-12 18:16:092026-01-12 20:23:03-2.11 % -0,0030 $
NILUSDT0.07150.07052026-01-12 17:05:132026-01-12 18:06:031.40 % 0,0010 $
TURTLEUSDT0.0640.06292026-01-12 16:11:222026-01-12 17:21:061.72 % 0,0011 $
NILUSDT0.07240.07152026-01-12 16:51:292026-01-12 17:05:031.24 % 0,0009 $
TURTLEUSDT0.06290.06412026-01-12 16:06:202026-01-12 16:11:03-1.91 % -0,0012 $
MITOUSDT0.073430.07472026-01-12 14:33:392026-01-12 14:37:04-1.73 % -0,0013 $
MITOUSDT0.074870.073662026-01-12 14:31:192026-01-12 14:33:061.62 % 0,0012 $
XVGUSDT0.006310.006252026-01-12 12:36:112026-01-12 13:34:040.95 % 0,0001 $
XVGUSDT0.006370.006312026-01-12 12:21:122026-01-12 12:36:030.94 % 0,0001 $
ACEUSDT0.2930.2982026-01-12 10:44:202026-01-12 11:37:03-1.71 % -0,0050 $
ACEUSDT0.2970.2942026-01-12 09:11:202026-01-12 10:44:061.01 % 0,0030 $
JUPUSDT0.21470.21242026-01-12 03:36:132026-01-12 04:37:031.07 % 0,0023 $
AVAXUSDT14.0813.932026-01-12 00:01:042026-01-12 03:40:03-1.07 % -0,1500 $
JUPUSDT0.21720.21472026-01-11 23:16:142026-01-12 03:36:07-1.15 % -0,0025 $
FTTUSDT0.52710.51572026-01-12 01:16:072026-01-12 01:37:052.16 % 0,0114 $
FTTUSDT0.53460.52742026-01-12 01:11:082026-01-12 01:16:051.35 % 0,0072 $
PUMPUSDT0.002430.002422026-01-11 23:16:322026-01-12 01:00:12-0.41 % 0,0000 $
ENAUSDT0.23420.23362026-01-11 23:16:202026-01-12 00:37:05-0.26 % -0,0006 $
GUNUSDT0.025360.025262026-01-11 23:26:082026-01-11 23:31:05-0.39 % -0,0001 $
PENGUUSDT0.012390.012262026-01-11 23:16:262026-01-11 23:21:05-1.05 % -0,0001 $
GLMUSDT0.3010.30582026-01-11 22:00:142026-01-11 22:08:051.59 % 0,0048 $
GLMUSDT0.30540.30082026-01-11 21:31:142026-01-11 22:00:06-1.51 % -0,0046 $
API3USDT0.46610.46062026-01-11 21:13:062026-01-11 21:16:03-1.18 % -0,0055 $
API3USDT0.47710.46642026-01-11 21:11:122026-01-11 21:13:03-2.24 % -0,0107 $
METUSDT0.26380.26072026-01-11 21:03:062026-01-11 21:04:04-1.18 % -0,0031 $
METUSDT0.26850.26342026-01-11 21:01:122026-01-11 21:03:04-1.90 % -0,0051 $
1000CATUSDT0.003190.003182026-01-11 11:23:062026-01-11 11:24:04-0.31 % 0,0000 $
SPKUSDT0.024940.024682026-01-11 10:06:122026-01-11 10:10:04-1.04 % -0,0003 $
RENDERUSDT2.4432.4122026-01-11 09:06:152026-01-11 09:10:04-1.27 % -0,0310 $
LUMIAUSDT0.140.1382026-01-11 06:56:092026-01-11 06:59:03-1.43 % -0,0020 $
API3USDT0.48660.47562026-01-11 06:21:112026-01-11 06:23:05-2.26 % -0,0110 $
API3USDT0.46340.46072026-01-11 03:31:062026-01-11 03:35:04-0.58 % -0,0027 $
ALPINEUSDT0.6060.6082026-01-11 03:16:062026-01-11 03:19:030.33 % 0,0020 $
DEXEUSDT3.6343.6092026-01-11 02:06:072026-01-11 02:09:02-0.69 % -0,0250 $
TSTUSDT0.017770.017672026-01-11 00:15:082026-01-11 00:17:02-0.56 % -0,0001 $
ASRUSDT1.5791.5832026-01-11 00:11:092026-01-11 00:16:040.25 % 0,0040 $
AUCTIONUSDT5.545.512026-01-10 21:08:062026-01-10 21:12:03-0.54 % -0,0300 $
AUCTIONUSDT5.635.542026-01-10 21:06:062026-01-10 21:08:03-1.60 % -0,0900 $
XTZUSDT0.58950.58652026-01-10 19:07:042026-01-10 19:14:04-0.51 % -0,0030 $
XTZUSDT0.59280.58952026-01-10 17:16:082026-01-10 19:07:03-0.56 % -0,0033 $
USTCUSDT0.007070.007122026-01-10 15:21:082026-01-10 18:56:050.71 % 0,0001 $
CAKEUSDT2.0632.0522026-01-10 18:09:082026-01-10 18:46:08-0.53 % -0,0110 $
CAKEUSDT1.9952.0612026-01-10 07:51:122026-01-10 18:09:053.31 % 0,0660 $
STGUSDT0.13010.13052026-01-10 16:31:042026-01-10 17:06:030.31 % 0,0004 $
DYDXUSDT0.20620.20672026-01-10 15:51:082026-01-10 15:58:030.24 % 0,0005 $
EGLDUSDT6.516.532026-01-10 15:21:052026-01-10 15:45:030.31 % 0,0200 $
CTKUSDT0.30020.29862026-01-10 14:55:092026-01-10 15:12:04-0.53 % -0,0016 $
CTKUSDT0.30220.30022026-01-10 13:56:082026-01-10 14:55:07-0.66 % -0,0020 $
SANDUSDT0.12010.11942026-01-10 11:46:042026-01-10 13:18:04-0.58 % -0,0007 $
AXSUSDT0.9680.9632026-01-10 12:01:042026-01-10 13:18:03-0.52 % -0,0050 $
CTSIUSDT0.03590.03562026-01-10 09:56:062026-01-10 11:18:03-0.84 % -0,0003 $
SANDUSDT0.12090.12082026-01-10 09:01:082026-01-10 11:10:05-0.08 % -0,0001 $
CELOUSDT0.12710.12832026-01-10 08:36:082026-01-10 09:46:070.94 % 0,0012 $
AUCTIONUSDT5.645.692026-01-10 08:21:042026-01-10 08:44:050.89 % 0,0500 $
DYDXUSDT0.20270.20162026-01-10 07:52:062026-01-10 08:08:06-0.54 % -0,0011 $
DYDXUSDT0.20090.20272026-01-10 07:31:072026-01-10 07:52:040.90 % 0,0018 $
AVAUSDT0.33580.33682026-01-10 06:26:102026-01-10 07:26:040.30 % 0,0010 $
ALICEUSDT0.18070.18132026-01-10 07:01:072026-01-10 07:21:040.33 % 0,0006 $
ZRXUSDT0.14520.14442026-01-10 06:26:042026-01-10 06:35:04-0.55 % -0,0008 $
DYDXUSDT0.20150.20232026-01-10 05:56:072026-01-10 06:05:060.40 % 0,0008 $
HFTUSDT0.03140.03112026-01-10 06:02:142026-01-10 06:04:06-0.96 % -0,0003 $
HFTUSDT0.0310.03142026-01-10 05:46:072026-01-10 06:02:091.29 % 0,0004 $
CTSIUSDT0.03610.03622026-01-10 05:31:112026-01-10 05:53:040.28 % 0,0001 $
ZRXUSDT0.14450.14482026-01-10 04:31:042026-01-10 05:44:030.21 % 0,0003 $
SOLVUSDT0.013310.013612026-01-10 04:36:162026-01-10 04:59:082.25 % 0,0003 $
SYNUSDT0.06850.06852026-01-10 04:31:102026-01-10 04:34:050.00 % 0,0000 $
1INCHUSDT0.15230.15292026-01-10 02:50:072026-01-10 04:23:060.39 % 0,0006 $
SYNUSDT0.06760.06712026-01-10 03:46:062026-01-10 03:54:04-0.74 % -0,0005 $
HOMEUSDT0.02560.025692026-01-10 02:36:202026-01-10 03:46:040.35 % 0,0001 $
1INCHUSDT0.15350.15232026-01-10 01:46:142026-01-10 02:50:04-0.78 % -0,0012 $
GPSUSDT0.007450.007362026-01-10 02:21:112026-01-10 02:29:08-1.21 % -0,0001 $
SYNUSDT0.06750.06712026-01-10 01:23:142026-01-10 01:27:06-0.59 % -0,0004 $
SYNUSDT0.06560.06752026-01-09 18:16:152026-01-10 01:23:072.90 % 0,0019 $
IDUSDT0.07070.07092026-01-09 23:26:072026-01-10 01:15:070.28 % 0,0002 $
1000CHEEMSUSDT0.001010.001022026-01-09 22:01:092026-01-09 23:20:050.99 % 0,0000 $
GASUSDT2.1772.1662026-01-09 21:46:072026-01-09 21:57:02-0.51 % -0,0110 $
SOLVUSDT0.013070.013132026-01-09 21:11:092026-01-09 21:18:080.46 % 0,0001 $
GLMUSDT0.28990.28742026-01-09 21:06:072026-01-09 21:07:03-0.86 % -0,0025 $
SOLVUSDT0.012910.012942026-01-09 20:38:102026-01-09 21:02:080.23 % 0,0000 $
SOLVUSDT0.012730.012912026-01-09 20:06:102026-01-09 20:38:061.41 % 0,0002 $
AIXBTUSDT0.03770.03782026-01-09 19:41:102026-01-09 19:58:080.27 % 0,0001 $
TUSDT0.009720.009692026-01-09 16:01:072026-01-09 16:03:04-0.31 % 0,0000 $
PROMUSDT7.1827.1382026-01-09 15:57:072026-01-09 16:00:08-0.61 % -0,0440 $
PROMUSDT7.0817.1822026-01-09 14:31:152026-01-09 15:57:041.43 % 0,1010 $
IDUSDT0.07130.07082026-01-09 14:01:112026-01-09 14:18:06-0.70 % -0,0005 $
RSRUSDT0.002880.002882026-01-09 14:01:082026-01-09 14:02:040.00 % 0,0000 $
GRTUSDT0.043850.043422026-01-09 13:07:162026-01-09 13:08:03-0.98 % -0,0004 $
GRTUSDT0.044080.043792026-01-09 13:06:062026-01-09 13:07:06-0.66 % -0,0003 $
FORTHUSDT1.841.832026-01-09 12:40:052026-01-09 12:55:06-0.54 % -0,0100 $
FORTHUSDT1.8321.842026-01-09 12:26:072026-01-09 12:40:030.44 % 0,0080 $
ONGUSDT0.09280.09222026-01-09 11:09:142026-01-09 11:43:12-0.65 % -0,0006 $
DYDXUSDT0.19560.19432026-01-09 10:11:082026-01-09 11:10:03-0.66 % -0,0013 $
ONGUSDT0.09340.09282026-01-09 10:57:142026-01-09 11:09:06-0.64 % -0,0006 $
CTSIUSDT0.03510.03562026-01-09 10:11:332026-01-09 10:43:091.42 % 0,0005 $
QUICKUSDT0.013770.013452026-01-09 09:52:152026-01-09 09:55:04-2.32 % -0,0003 $
QUICKUSDT0.013570.013762026-01-09 09:34:062026-01-09 09:52:071.40 % 0,0002 $
ACXUSDT0.05550.05592026-01-08 19:36:082026-01-08 19:48:03-0.72 % -0,0004 $
LRCUSDT0.05340.05382026-01-08 18:41:082026-01-08 19:08:03-0.75 % -0,0004 $
TRUUSDT0.01040.01052026-01-08 14:31:042026-01-08 18:14:03-0.96 % -0,0001 $
RAREUSDT0.02320.02342026-01-08 17:36:152026-01-08 17:57:04-0.86 % -0,0002 $
IOTXUSDT0.008270.008312026-01-08 13:12:042026-01-08 14:10:06-0.48 % 0,0000 $
MAGICUSDT0.0990.09992026-01-08 06:00:092026-01-08 06:02:04-0.91 % -0,0009 $
MTLUSDT0.4040.42026-01-08 02:51:082026-01-08 05:19:020.99 % 0,0040 $
SFPUSDT0.34540.3422026-01-07 22:44:042026-01-08 04:37:040.98 % 0,0034 $
MITOUSDT0.069910.069982026-01-08 03:11:112026-01-08 04:24:05-0.10 % -0,0001 $
ARKUSDT0.29350.29512026-01-08 02:46:092026-01-08 03:01:08-0.55 % -0,0016 $
EULUSDT3.4613.2212026-01-07 08:10:202026-01-08 02:18:076.93 % 0,2400 $
RLCUSDT0.6870.6922026-01-08 01:31:042026-01-08 01:34:04-0.73 % -0,0050 $
POWRUSDT0.09790.09852026-01-08 01:00:212026-01-08 01:08:07-0.61 % -0,0006 $
BANKUSDT0.04680.04592026-01-07 13:36:112026-01-07 18:14:041.92 % 0,0009 $
BIGTIMEUSDT0.022290.022112026-01-07 12:21:142026-01-07 14:29:040.81 % 0,0002 $
GUSDT0.00490.004922026-01-07 12:47:092026-01-07 12:48:04-0.41 % 0,0000 $
BANKUSDT0.04670.0472026-01-07 12:19:262026-01-07 12:36:06-0.64 % -0,0003 $
BANKUSDT0.04690.04722026-01-07 10:54:122026-01-07 12:00:05-0.64 % -0,0003 $
ARKUSDT0.28950.29052026-01-07 09:34:082026-01-07 11:56:04-0.35 % -0,0010 $
GUSDT0.005210.004912026-01-07 09:55:102026-01-07 11:39:045.76 % 0,0003 $
BIGTIMEUSDT0.022530.022632026-01-07 09:27:072026-01-07 11:00:07-0.44 % -0,0001 $
BANKUSDT0.04730.04752026-01-07 08:16:082026-01-07 10:28:09-0.42 % -0,0002 $
GUSDT0.005430.00542026-01-07 09:32:092026-01-07 09:50:080.55 % 0,0000 $
GUSDT0.005380.005412026-01-07 09:21:092026-01-07 09:27:03-0.56 % 0,0000 $
ARKUSDT0.28810.28982026-01-07 08:01:042026-01-07 09:05:03-0.59 % -0,0017 $
BANKUSDT0.0470.04732026-01-07 08:06:072026-01-07 08:15:04-0.64 % -0,0003 $
BANKUSDT0.04710.04762026-01-07 07:31:142026-01-07 07:50:04-1.06 % -0,0005 $
EULUSDT3.4043.4222026-01-07 07:36:242026-01-07 07:41:04-0.53 % -0,0180 $
EULUSDT3.4083.4262026-01-07 07:30:212026-01-07 07:32:04-0.53 % -0,0180 $
UMAUSDT0.8180.8042026-01-06 13:00:072026-01-06 22:27:021.71 % 0,0140 $
EULUSDT3.3763.3992026-01-06 20:48:142026-01-06 21:01:04-0.68 % -0,0230 $
MLNUSDT5.175.242026-01-06 13:35:082026-01-06 20:34:05-1.35 % -0,0700 $
DIAUSDT0.32950.33752026-01-06 08:00:092026-01-06 20:19:04-2.43 % -0,0080 $
RPLUSDT2.252.292026-01-06 13:20:052026-01-06 20:18:05-1.78 % -0,0400 $
EDUUSDT0.16440.16542026-01-06 17:00:112026-01-06 20:18:03-0.61 % -0,0010 $
AVAXUSDT14.0514.132026-01-04 15:39:042026-01-04 15:47:050.57 % 0,0800 $
AVAXUSDT14.0814.122026-01-04 10:03:042026-01-04 10:09:040.28 % 0,0400 $
AVAXUSDT13.8713.812026-01-03 12:58:082026-01-03 13:03:02-0.43 % -0,0600 $
AVAXUSDT13.3913.332026-01-02 11:51:042026-01-02 11:53:04-0.45 % -0,0600 $
AVAXUSDT13.1713.142026-01-02 11:33:032026-01-02 11:35:04-0.23 % -0,0300 $
AVAXUSDT13.2613.232026-01-02 11:22:082026-01-02 11:32:03-0.23 % -0,0300 $
AVAXUSDT13.4513.422026-01-02 04:39:052026-01-02 04:49:04-0.22 % -0,0300 $
AVAXUSDT13.7313.72026-01-02 00:37:042026-01-02 00:38:02-0.22 % -0,0300 $
EIGENUSDT2.9032.9372025-01-31 07:02:172025-01-31 07:16:04-1.17 % -0,0340 $
JASMYUSDT0.03240.03252025-01-30 17:41:192025-01-30 17:44:05-0.31 % -0,0001 $
MOVEUSDT0.80380.76512025-01-28 16:54:202025-01-28 19:30:054.81 % 0,0387 $
VETUSDT0.04460.04462025-01-28 13:30:062025-01-28 13:31:030.00 % 0,0000 $
CFXUSDT0.16710.16982025-01-27 14:09:202025-01-27 14:18:14-1.62 % -0,0027 $
BNBUSDT684.72677.522025-01-25 09:14:032025-01-26 19:48:01-1.05 % -7,2000 $
SPELLUSDT0.00120.00122025-01-26 11:03:142025-01-26 11:04:040.00 % 0,0000 $
KNCUSDT0.54110.54712025-01-26 06:31:042025-01-26 10:14:02-1.11 % -0,0060 $
LRCUSDT0.16870.17012025-01-26 06:34:062025-01-26 07:20:02-0.83 % -0,0014 $
DEXEUSDT20.13919.7672025-01-25 17:34:102025-01-25 21:24:021.85 % 0,3720 $
THETAUSDT2.0391.9862025-01-24 14:00:082025-01-24 22:20:022.60 % 0,0530 $
GMTUSDT0.10080.10022025-01-24 21:00:062025-01-24 21:02:020.60 % 0,0006 $
SUSDT0.53580.53432025-01-24 21:00:122025-01-24 21:00:410.28 % 0,0015 $
IOUSDT3.1733.2132025-01-24 13:17:042025-01-24 14:50:03-1.26 % -0,0400 $
GMTUSDT0.10050.10142025-01-24 00:01:042025-01-24 00:04:01-0.90 % -0,0009 $
GMTUSDT0.1010.10072025-01-23 23:01:042025-01-23 23:02:010.30 % 0,0003 $
GMTUSDT0.10220.10222025-01-23 22:03:032025-01-23 22:04:020.00 % 0,0000 $
GMTUSDT0.10210.10222025-01-23 22:01:032025-01-23 22:02:02-0.10 % -0,0001 $
GMTUSDT0.10440.10412025-01-23 21:04:032025-01-23 21:06:010.29 % 0,0003 $
GMTUSDT0.10460.10482025-01-23 21:00:172025-01-23 21:02:13-0.19 % -0,0002 $
TAOUSDT387.5376.32025-01-23 17:29:052025-01-23 19:24:012.89 % 11,2000 $
ZENUSDT23.2322.822025-01-23 14:57:032025-01-23 17:21:151.76 % 0,4100 $
GMTUSDT0.1040.10452025-01-23 00:02:032025-01-23 00:03:02-0.48 % -0,0005 $
GMTUSDT0.10350.10342025-01-22 23:01:052025-01-22 23:03:010.10 % 0,0001 $
GMTUSDT0.10410.10442025-01-22 22:01:032025-01-22 22:03:03-0.29 % -0,0003 $
GMTUSDT0.10540.10492025-01-22 21:01:042025-01-22 21:03:020.47 % 0,0005 $
VANAUSDT10.87810.9942025-01-22 14:36:052025-01-22 14:43:02-1.07 % -0,1160 $
THETAUSDT2.1052.0822025-01-22 06:01:042025-01-22 11:27:011.09 % 0,0230 $
GMTUSDT0.10630.10762025-01-22 06:01:062025-01-22 06:43:02-1.22 % -0,0013 $
COWUSDT0.70790.6922025-01-21 15:21:042025-01-21 16:14:012.25 % 0,0159 $
ACTUSDT0.16940.17022025-01-21 15:34:052025-01-21 15:54:02-0.47 % -0,0008 $
FLMUSDT0.0580.06012025-01-21 09:34:042025-01-21 14:54:01-3.62 % -0,0021 $
COTIUSDT0.10560.10542025-01-21 09:25:052025-01-21 09:27:01-0.19 % -0,0002 $
PENGUUSDT0.02380.02382025-01-20 12:23:052025-01-20 12:25:020.00 % 0,0000 $
OMNIUSDT9.869.962025-01-20 09:35:042025-01-20 10:21:02-1.01 % -0,1000 $
JTOUSDT3.3283.2352025-01-19 10:57:052025-01-19 11:23:032.79 % 0,0930 $
FLMUSDT0.070.07032025-01-18 11:00:032025-01-18 22:47:01-0.43 % -0,0003 $
DEXEUSDT17.517.3452025-01-18 12:01:032025-01-18 16:29:020.89 % 0,1550 $
BNBUSDT704.65697.332025-01-18 10:55:032025-01-18 13:55:02-1.04 % -7,3200 $
SPELLUSDT0.00090.00092025-01-17 13:19:032025-01-17 13:21:010.00 % 0,0000 $
CGPTUSDT0.38290.38322025-01-16 16:46:052025-01-16 16:50:02-0.08 % -0,0003 $
LQTYUSDT2.0592.082025-01-16 14:08:032025-01-16 14:38:01-1.02 % -0,0210 $
THETAUSDT2.3762.4012025-01-15 23:01:042025-01-16 01:14:02-1.05 % -0,0250 $
THETAUSDT2.3982.3522025-01-15 21:01:042025-01-15 22:02:021.92 % 0,0460 $
CGPTUSDT0.41060.41532025-01-15 16:58:042025-01-15 17:09:01-1.14 % -0,0047 $
COOKIEUSDT0.59370.6032025-01-15 16:49:072025-01-15 17:03:02-1.57 % -0,0093 $
THETAUSDT2.1622.1872025-01-15 09:03:042025-01-15 10:27:02-1.16 % -0,0250 $
KNCUSDT0.63020.63912025-01-14 17:08:032025-01-14 19:19:01-1.41 % -0,0089 $
BIOUSDT0.41540.41372025-01-14 13:01:042025-01-14 13:03:020.41 % 0,0017 $
HMSTRUSDT0.00320.00322025-01-14 12:33:052025-01-14 12:35:020.00 % 0,0000 $
GMTUSDT0.12850.13012025-01-13 21:01:052025-01-13 23:23:01-1.25 % -0,0016 $
KNCUSDT0.56080.5552025-01-13 21:01:032025-01-13 21:33:01-1.03 % -0,0058 $
LQTYUSDT1.6151.6382025-01-13 16:50:062025-01-13 17:51:02-1.42 % -0,0230 $
GMTUSDT0.12710.12462025-01-13 12:47:032025-01-13 13:53:021.97 % 0,0025 $
KNCUSDT0.57040.55582025-01-13 12:45:032025-01-13 13:11:01-2.56 % -0,0146 $
BNBUSDT691.69670.952025-01-10 13:15:052025-01-13 10:19:013.00 % 20,7400 $
FLMUSDT0.06840.06492025-01-12 07:06:062025-01-13 03:47:025.12 % 0,0035 $
VETUSDT0.04560.04492025-01-12 14:46:032025-01-12 17:35:021.54 % 0,0007 $
COMPUSDT79.8581.62025-01-11 17:16:052025-01-11 17:58:02-2.19 % -1,7500 $
TUSDT0.03070.03082025-01-11 14:52:062025-01-11 14:54:03-0.33 % -0,0001 $
KNCUSDT0.60930.60452025-01-10 13:49:052025-01-10 13:58:020.79 % 0,0048 $
THETAUSDT2.1232.1352025-01-09 21:01:032025-01-10 06:12:020.57 % 0,0120 $
LRCUSDT0.18440.18472025-01-09 21:01:062025-01-09 21:02:02-0.16 % -0,0003 $
ARKUSDT0.65330.6532025-01-09 15:01:062025-01-09 18:24:020.05 % 0,0003 $
LRCUSDT0.18710.18382025-01-09 15:38:052025-01-09 16:26:021.76 % 0,0033 $
THETAUSDT2.1092.1232025-01-09 15:01:042025-01-09 15:52:020.66 % 0,0140 $
THETAUSDT2.1652.1142025-01-09 13:18:032025-01-09 14:50:02-2.36 % -0,0510 $
STORJUSDT0.54980.54482025-01-09 13:23:032025-01-09 13:31:020.91 % 0,0050 $
GUSDT0.03220.0322025-01-08 14:04:032025-01-08 14:07:020.62 % 0,0002 $
MKRUSDT161615522025-01-07 07:38:042025-01-07 13:34:023.96 % 64,0000 $
XLMUSDT0.46020.45532025-01-06 11:51:032025-01-06 14:20:02-1.06 % -0,0049 $
MTLUSDT1.311.3262025-01-06 11:22:062025-01-06 11:44:02-1.22 % -0,0160 $
ZROUSDT5.8685.8082025-01-06 10:28:092025-01-06 11:20:04-1.02 % -0,0600 $
GMTUSDT0.16590.16552025-01-06 10:46:052025-01-06 10:48:02-0.24 % -0,0004 $
TROYUSDT0.00410.00412025-01-06 07:13:122025-01-06 07:16:030.00 % 0,0000 $
FILUSDT6.0186.2272025-01-05 22:52:052025-01-05 23:42:023.47 % 0,2090 $
WOOUSDT0.25750.25662025-01-05 23:11:052025-01-05 23:12:03-0.35 % -0,0009 $
CETUSUSDT0.38950.39482025-01-05 22:06:092025-01-05 23:08:03-1.36 % -0,0053 $
OMNIUSDT9.8310.172025-01-05 16:52:072025-01-05 19:12:033.46 % 0,3400 $
RUNEUSDT4.9214.8752025-01-05 13:02:042025-01-05 16:08:020.93 % 0,0460 $
LISTAUSDT0.43770.44252025-01-05 13:48:072025-01-05 14:00:05-1.10 % -0,0048 $
AGLDUSDT2.7662.7242025-01-05 10:42:052025-01-05 11:18:02-1.52 % -0,0420 $
BATUSDT0.27110.27342025-01-05 10:36:032025-01-05 11:00:020.85 % 0,0023 $
MOVEUSDT1.13381.11522025-01-05 10:18:092025-01-05 10:24:03-1.64 % -0,0186 $
ARKUSDT0.64620.6412025-01-05 09:31:052025-01-05 09:38:03-0.80 % -0,0052 $
SXPUSDT0.37060.36432025-01-05 05:41:032025-01-05 05:46:02-1.70 % -0,0063 $
STEEMUSDT0.32580.32622025-01-05 04:43:042025-01-05 04:46:020.12 % 0,0004 $
SCRTUSDT0.55160.5442025-01-05 00:23:062025-01-05 02:20:031.38 % 0,0076 $
ACTUSDT0.32720.32842025-01-04 22:48:042025-01-04 22:50:030.37 % 0,0012 $
KNCUSDT0.60860.60242025-01-04 18:02:032025-01-04 19:08:02-1.02 % -0,0062 $
DFUSDT0.09850.09922025-01-04 18:02:072025-01-04 18:06:030.71 % 0,0007 $
STGUSDT0.49260.49722025-01-04 13:01:032025-01-04 13:06:030.93 % 0,0046 $
PENGUUSDT0.03940.03972025-01-04 12:43:052025-01-04 12:46:030.76 % 0,0003 $
LUMIAUSDT1.481.462025-01-04 08:43:102025-01-04 12:28:02-1.35 % -0,0200 $
CETUSUSDT0.380.382025-01-04 04:43:052025-01-04 08:50:020.00 % 0,0000 $
APTUSDT9.799.682025-01-04 02:16:032025-01-04 05:44:02-1.12 % -0,1100 $
DEXEUSDT18.0717.422025-01-04 02:43:032025-01-04 05:04:033.60 % 0,6500 $
KAVAUSDT0.590.582025-01-04 03:21:032025-01-04 03:34:02-1.69 % -0,0100 $
STEEMUSDT0.260.262025-01-04 01:13:042025-01-04 02:08:020.00 % 0,0000 $
APTUSDT9.829.712025-01-04 01:17:032025-01-04 01:34:02-1.12 % -0,1100 $
UMAUSDT3.113.212025-01-03 21:33:032025-01-04 01:08:023.22 % 0,1000 $
FXSUSDT44.042025-01-03 23:12:032025-01-04 00:10:021.00 % 0,0400 $
BIOUSDT0.840.832025-01-03 21:38:042025-01-03 22:00:03-1.19 % -0,0100 $
STGUSDT0.450.462025-01-03 21:07:032025-01-03 21:22:022.22 % 0,0100 $
USUALUSDT1.011.032025-01-03 20:38:042025-01-03 21:02:02-1.98 % -0,0200 $
MANTAUSDT0.940.942025-01-03 12:07:032025-01-03 17:04:020.00 % 0,0000 $
XVSUSDT10.3310.182025-01-03 13:17:032025-01-03 13:20:02-1.45 % -0,1500 $
SYNUSDT0.660.672025-01-03 12:57:032025-01-03 13:12:031.52 % 0,0100 $
SUSHIUSDT1.621.62025-01-03 13:06:032025-01-03 13:10:02-1.23 % -0,0200 $
BIOUSDT0.80.772025-01-03 11:32:032025-01-03 11:36:02-3.75 % -0,0300 $
BIOUSDT0.790.782025-01-03 11:16:032025-01-03 11:22:02-1.27 % -0,0100 $
BIOUSDT0.840.822025-01-03 11:01:032025-01-03 11:02:02-2.38 % -0,0200 $
BIOUSDT0.840.822025-01-03 10:46:032025-01-03 10:54:02-2.38 % -0,0200 $
ENAUSDT1.131.132025-01-03 10:29:032025-01-03 10:36:020.00 % 0,0000 $
ENAUSDT1.11.122025-01-03 09:12:052025-01-03 09:56:031.82 % 0,0200 $
SANDUSDT0.630.622025-01-03 07:41:102025-01-03 07:48:02-1.59 % -0,0100 $
PIXELUSDT0.160.172025-01-03 07:32:042025-01-03 07:34:02-6.25 % -0,0100 $
DEXEUSDT18.9219.112025-01-03 04:46:022025-01-03 04:56:02-1.00 % -0,1900 $
DEXEUSDT18.5618.872025-01-03 04:08:042025-01-03 04:42:01-1.67 % -0,3100 $
BBUSDT0.460.452025-01-03 02:16:022025-01-03 04:28:01-2.17 % -0,0100 $
ATAUSDT0.220.222025-01-03 03:42:022025-01-03 04:24:020.00 % 0,0000 $
BBUSDT0.470.462025-01-03 01:31:132025-01-03 02:10:02-2.13 % -0,0100 $
BBUSDT0.480.472025-01-03 01:16:032025-01-03 01:18:02-2.08 % -0,0100 $
BBUSDT0.470.462025-01-03 00:57:022025-01-03 01:04:01-2.13 % -0,0100 $
ZENUSDT28.228.52025-01-02 23:51:022025-01-03 00:02:01-1.06 % -0,3000 $
ATAUSDT0.230.222025-01-02 20:26:022025-01-02 22:28:01-4.35 % -0,0100 $
XLMUSDT0.430.442025-01-02 22:12:022025-01-02 22:18:01-2.33 % -0,0100 $
AGLDUSDT2.592.642025-01-02 20:47:032025-01-02 21:18:12-1.93 % -0,0500 $
